车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | 1.5T+CVT | |
机甲版 | 机甲版 | 2022款酋长定制版 | ||
全国统一价(万元) | 8.98 | 9.78 | 11.88 |
关键尺寸 | ||||
长×宽×高(mm) | 4410×1800×1660 | |||
轴距(mm) | 2620 | |||
离地间隙/空载(mm) | 200 | |||
整备质量(Kg) | 1365 | 1375 | ||
油箱容积(L) | 50 | |||
行李箱容积(L) | 520-1050(最大扩展) | |||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | |||
前/后轮距(mm) | 1510/1500 | |||
主要性能指标 | ||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | |||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||
排量(L) | 1.499 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | |||
额定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | |||
缸体材料 | 铝合金 | |||
变速箱型式 | 6MT | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
排放标准 | 国Ⅵ | |||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | |||
后盘式 | ||||
超越设计 | ||||
LED日间行车灯(独立) | ● | ● | ● | |
高亮卤素大灯 | ● | ● | ● | |
高亮LED大灯 | — | — | — | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭+灯光高度可调 | ● | ● | ● | |
高璨前+后雾灯 | —/● | —/● | —/● | |
流水式转向灯 | — | — | ● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮+后雨刮 | ● | ● | ● | |
顶行李架 | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | |
电动天窗(锁车遥控关窗+防夹) | ● | ● | ● | |
全景天窗 | — | — | — | |
黑色车顶 | — | — | ○ | |
阳极氧化顶行李架 | — | — | ○ | |
黑色高亮反光膜 | — | — | ○ | |
215/50 R17铝合金双色轮辋 | — | — | ○ | |
215/50 R17铝合金熏黑轮辋 | ● | ● | ● | |
红色卡钳 | — | — | — | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
皮质方向盘 | — | — | ● | |
3.5英寸单色TFT液晶屏仪表 | ● | ● | — | |
10.25英寸全液晶组合仪表 | — | — | ● | |
舒适织布座椅 | — | — | — | |
高级皮质运动座椅 | ● | ● | ● | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | |
5V车载电源+12V车载电源 | ● | ● | ● | |
后排USB充电接口(2个) | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | |
后中央扶手(带杯架)/后独立头枕 | — | — | — | |
前排阅读灯+后排顶灯 | ● | ● | ● | |
Logo迎宾照地灯 | — | — | — | |
后风窗玻璃加热功能 | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | |
超越安全 | ||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
发动机启停装置 | — | — | — | |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | |
前毫米波雷达(控制ACC/AEB) | — | — | ● | |
前/后驻车雷达 | —/● | —/● | —/● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | |
AVM全景影像 | — | — | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | |
前碰撞预警(FCW) | — | — | ● | |
自适应巡航(ACC) | — | — | ● | |
自动紧急制动(AEB) | — | — | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |
前排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | |
精品途记宝 | ○(碰撞拍照) | ○(碰撞拍照) | ○(碰撞拍照) | |
前后+侧面防撞梁 | ● | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | |
欧洲ECE行人保护设计 | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | |
超越舒适 | ||||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | |
折叠遥控钥匙 | — | — | — | |
智能钥匙 | ● | ● | ● | |
寻车功能 | ● | ● | ● | |
机械手刹 | — | — | — | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | |
外后视镜电动+电加热 | ●/● | ●/● | ●/● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电动4向+手动2向调节 | — | — | — | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | |
前排座椅电加热 | — | — | — | |
主驾车窗一键升降 | ● | ● | — | |
四门车窗一键升降(锁车遥控升降窗+防夹) | — | — | ● | |
GSI行车换挡提示 | — | — | — | |
高效电动空调 | ● | — | — | |
自动恒温空调 | — | — | ● | |
后座出风口 | ● | ● | ● | |
后排地板空调出风口 | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | — | — | ● | |
引擎盖隔音垫 | ● | ● | ● | |
非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 4 | 6 | |
超越智联 | ||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | |
10.25英寸高清液晶触摸屏 | ● | ● | ● | |
32G大容量储存 | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | |
语音网络资讯点播 | ● | ● | ● | |
语音控制天窗/车窗/空调 | ●/—/● | ●/—/● | ●/●/● | |
智能生活管家 | 原厂手机互联/映射 | — | — | — |
4G移动网络+车载Wifi | ● | ● | ● | |
咪咕视频 | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | ● | ● | ● | |
车载KTV | ● | ● | ● | |
网络电台 | ● | ● | ● | |
高德地图 | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | ● | ● | ● | |
伴听音乐/听歌识曲 | ● | ● | ● | |
多账户互通管理 | ● | ● | ● | |
保养主动预约 | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | |
一键SOS紧急救援 | — | — | — | |
智能远程管家 | 远程车况查询诊断 | ● | ● | ● |
远程车辆启动/熄火 | — | ● | ● | |
远程启动空调 | — | ● | ● | |
远程控制车窗/天窗 | —/● | —/● | ●/● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | ● | ● | ● | |
电子围栏 | ● | ● | ● | |
二代J-Watch | ○ | ○ | ○ | |
小宝智能升级 | ||||
远程智能管家 | 车辆追踪 | — | — | ● |
总油耗 | — | — | ● | |
电压监测 | — | — | ● | |
发动机负荷监测 | — | — | ● | |
转速监测 | — | — | ● | |
冷却液工作温度监测 | — | — | ● | |
进气歧管压力 | — | — | ● | |
进气温度 | — | — | ● | |
进气流量 | — | — | ● | |
节气门绝对位置 | — | — | ● | |
点火提前角 | — | — | ● | |
车速监测 | — | — | ● | |
怠速瞬时油耗 | — | — | ● | |
360°实时监测车辆当前位置环境 | — | — | ● | |
电瓶健康检测 | — | — | ● | |
行车轨迹 | — | — | ● | |
油耗分析 | — | — | ● | |
报警详情 | — | — | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、提供六种车身颜色选配,包括珍珠白、卡曼娜红、梦想蓝、炫酷黑、雅致棕、曜石灰; 3、双色车身为选装包:黑色车顶+阳极氧化顶行李架+黑色高亮反光膜,加价2000元; 4、二代J-Watch选装增加1000元; 5、途记宝选装增加800元; 6、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
||||
03
MAR
售8.98万元起/两款车型 思皓X4正式上市
日前,和记娱乐从思皓品牌官方了解到,定位小型SUV的思皓X4正式上市,新车共推出2款配置车型,售价分别为8.98万元和9.78万元。
06
JAN
只卖9.0万多的SUV 性价比首选
先来看下思皓X4的外观,思皓X4前脸看起来非常敦实,看上去很有运动气息。再配合大灯,视觉冲击力十足。该车配备了LED日间行车灯、大灯高度调节、大灯自动开闭等。
11
OCT
2020广州车展:思皓X4正式亮相 搭载1.5T全铝发动机/设计前卫
内饰以红黑为主色调,辅以银色镀铬点缀,大量采用软触包覆,副仪表台进行下掏式设计,提升和丰富了储物空间。主驾驶位采用10.25英寸全液晶仪表和10.25英寸中控大屏双屏组合,搭载“智聆”3.5车联网系统和科大讯飞车载语音3.5系统。
03
MAR
思皓X4上市 搭载1.5T发动机 高配车型9.78万元
思皓品牌继思皓X8、X7之后,又推出一款SUV车型——思皓X4,定位为小型SUV,新车推出2款车型,售价分别为8.98万元和9.78万元。
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号